有限会社澤希運輸では、群馬県を拠点に環境対策を考えた地球環境にやさしい事業を行っております。
業務内容は一般貨物の運搬、産業廃棄物収集運搬をメインに行っております。
お気軽にご連絡下さい。
| 許 可 品 目 | |||||||||||||||||
許可地域 【都道府県別】 |
燃 え 殻 |
汚 泥 |
廃 油 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
廃 プ ラ |
紙 く ず |
木 く ず |
繊 維 く ず |
動 植 物 性 残 渣 |
ゴ ム く ず |
金 属 く ず |
ガ ラ ス く ず |
が れ き 類 |
陶 磁 器 く ず |
コ ン ク リ | ト く ず |
ば い じ ん |
| 群馬県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 埼玉県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 東京都 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 神奈川県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 千葉県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 栃木県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 山梨県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 長野県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 新潟県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 愛知県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 広島県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 山口県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 福岡県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 許 可 品 目 | |||||||||||||||||
許可地域 【市町村別】 |
燃 え 殻 |
汚 泥 |
廃 油 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
廃 プ ラ |
紙 く ず |
木 く ず |
繊 維 く ず |
動 植 物 性 残 渣 |
ゴ ム く ず |
金 属 く ず |
ガ ラ ス く ず |
が れ き 類 |
陶 磁 器 く ず |
コ ン ク リ | ト く ず |
ば い じ ん |
| 川越市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 横浜市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 川崎市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 横須賀市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大阪市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 和歌山市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 堺市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 神戸市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 広島市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 【都道府県別】 | 有効期限 | 許可番号 | ||||||||||||||
| 群馬県 | 平成23年4月13日 | 第1000126322号 | ||||||||||||||
| 埼玉県 | 平成23年6月1日 | 第1104126322号 | ||||||||||||||
| 東京都 | 平成23年4月23日 | 第13-00-126322号 | ||||||||||||||
| 神奈川県 | 平成24年2月12日 | 第1403126322号 | ||||||||||||||
| 千葉県 | 平成23年5月31日 | 第1200126322号 | ||||||||||||||
| 栃木県 | 平成24年6月4日 | 第0900126322号 | ||||||||||||||
| 山梨県 | 平成24年2月22日 | 第1900126322号 | ||||||||||||||
| 長野県 | 平成23年3月30日 | 第2009126322号 | ||||||||||||||
| 新潟県 | 平成23年10月9日 | 第1509126322号 | ||||||||||||||
| 愛知県 | 平成23年6月11日 | 第02300126322号 | ||||||||||||||
| 広島県 | 平成23年10月27日 | 第3400126322号 | ||||||||||||||
| 山口県 | 平成24年10月30日 | 第03500126322号 | ||||||||||||||
| 福岡県 | 平成25年5月1日 | 第4000126322号 | ||||||||||||||
| 【市町村別】 | 有効期限 | 許可番号 | ||||||||||||||
| 川越市 | 平成23年11月15日 | 第10300126322号 | ||||||||||||||
| 横浜市 | 平成23年3月31日 | 第56-00-126322号 | ||||||||||||||
| 川崎市 | 平成23年9月30日 | 第5700126322号 | ||||||||||||||
| 横須賀市 | 平成24年4月24日 | 5802126322号 | ||||||||||||||
| 大阪市 | 平成23年5月8日 | 第6600126322号 | ||||||||||||||
| 和歌山市 | 平成24年1月3日 | 第7200126322号 | ||||||||||||||
| 堺市 | 平成23年5月8日 | 第6700126322号 | ||||||||||||||
| 神戸市 | 平成23年4月19日 | 第6900126322号 | ||||||||||||||
| 広島市 | 平成23年10月10日 | 第7300126322号 | ||||||||||||||
| 社名 | 澤希運輸 有限会社 |
| 代表 | 中澤直希 |
| 住所 | 群馬県群馬郡群馬町金古町465-1 |
| TEL | 027-360-6696 |
| FAX | 027-360-6697 |
| URL | http://www.clean-planning.com |
| info@clean-planning.com | |
| 事業目的 | 一般貨物自動車運送事業、産業廃棄物収集運搬業 |
| 車両台数 | 7台 |